Горизонтальный самовсасывающий центробежный масляный насос из нержавеющей стали серии CYZ
Артикул: parts_186_7s6C4wGuX4
Серия: CYZ
Структурный стиль: Горизонтальный
Напряжение: 50Гц,3Ф,380В
Производительность: (4,5,10,20,35)м3/ч
Напор насоса: (17,20,22,28,32,50,60,70)м
Скорость: 2900 об/мин
Мощность: 1,1~30кВт
Структурный стиль: Горизонтальный
Напряжение: 50Гц,3Ф,380В
Производительность: (4,5,10,20,35)м3/ч
Напор насоса: (17,20,22,28,32,50,60,70)м
Скорость: 2900 об/мин
Мощность: 1,1~30кВт
Горизонтальный самовсасывающий центробежный масляный насос из нержавеющей стали серии CYZ
1. Используемый для отгрузки нефтехимических продуктов, таких как масло и дизельное топливо, самовсасывающий центробежный насос является своего рода высококачественным морским грузовым масляным насосом.2. Имеет простую структуру, удобное управление, стабильную работу, простоту обслуживания, высокую эффективность, длительный срок службы.
3. Выбирайте отечественные материалы самого высокого качества, очищенные, но становящиеся
| Тип | (50 Гц, 3 фазы, 380 В) основной технический параметр | Мотор мощность (кВт) | ||||
| Емкость | Голова | Скорость | НПШР | Вал мощность (кВт) | ||
| (м3/ч) | (м) | (об/мин) | (м) | |||
| 40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 0.8 | 1.1 |
| 40CYZ-25 | 6.3 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.07 | 1.5 |
| 40CYZ-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 1.48 | 2.2 |
| 40CYZ-40 | 6.3 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.96 | 3 |
| 50CYZ-25 | 12.5 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.7 | 2.2 |
| 50CYZ-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.37 | 3 |
| 50CYZ-40 | 12.5 | 40 | 2900 | 3.5 | 3.16 | 4 |
| 50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 4.15 | 5.5 |
| 65CYZ-25 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 2.79 | 4 |
| 65CYZ-32 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 3.75 | 5.5 |
| 65CYZ-40 | 25 | 40 | 2900 | 4 | 4.87 | 5.5 |
| 65CYZ-50 | 25 | 50 | 2900 | 4 | 6.55 | 7.5 |
| 65CYZ-63 | 25 | 63 | 2950 | 4 | 8.76 | 11 |
| 80CYZ-25 | 50 | 25 | 2900 | 4 | 5.2 | 7.5 |
| 80CYZ-32 | 50 | 32 | 2950 | 4 | 6.77 | 11 |
| 80CYZ-40 | 50 | 40 | 2950 | 4 | 8.59 | 11 |
| 80CYZ-50 | 50 | 50 | 2950 | 4 | 11.27 | 15 |
| 80CYZ-63 | 50 | 63 | 2950 | 4 | 14.7 | 18.5 |
| 80CYZ-80 | 50 | 80 | 2950 | 4 | 19.32 | 22 |
| 100CYZ-40 | 100 | 40 | 2950 | 4 | 16.27 | 18.5 |
| 100CYZ-50 | 100 | 50 | 2950 | 4 | 20.65 | 30 |
| 100CYZ-65 | 100 | 65 | 2950 | 4 | 27.23 | 30 |
| 100CYZ-75 | 70 | 75 | 2950 | 4 | 24.2 | 30 |
| 100CYZ-80 | 100 | 80 | 2950 | 4 | 34.61 | 30 |
| Более типы может быть предлагается, пожалуйста контакт нас для более подробности. | ||||||
