Морской горизонтальный дробильный насос серии CWF 10 м3/ч
Артикул: parts_187_b229Q3U2v3
Серия: ВВФ
Структурный стиль: Вертикальный
Напряжение: 50Гц,3Ф,380В
Производительность: (5,6,10)м3/ч
Напор насоса: (10,13,15,18,20,25,30)м
Скорость: 2900/3500 об/мин
Мощность: 1,1 ~ 5,5 кВт
Структурный стиль: Вертикальный
Напряжение: 50Гц,3Ф,380В
Производительность: (5,6,10)м3/ч
Напор насоса: (10,13,15,18,20,25,30)м
Скорость: 2900/3500 об/мин
Мощность: 1,1 ~ 5,5 кВт
Морской горизонтальный дробильный насос серии CWF
1. Разбейте выбросы насоса с открытой крыльчаткой центробежного насоса.
1. Разбейте выбросы насоса с открытой крыльчаткой центробежного насоса.
2. Используется при температуре ниже 85 градусов сточных вод, мягкой качественной резки и транспортировки сточных вод.
3. Подходит для использования в морской тяжелой нефти при низкотемпературном затвердевании, легко распыляется.
| Тип | (50 Гц, 3 фазы, 380 В) основной технический параметр | Мотор мощность (кВт) | ||||
| Емкость | Голова | Скорость | НПШР | Вал мощность (кВт) | ||
| (м3/ч) | (м) | (об/мин) | (м) | |||
| 0.5CWF-10 | 5 | 10 | 2900 | 3.5 | 0.65 | 1.1 |
| 0.5CWF-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.5 | ||
| 0,5КВФ-15А | 5 | 13 | 2900 | 1.1 | ||
| 0.5CWF-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | ||
| 0,5КВФ-20А | 5 | 18 | 2900 | 1.5 | ||
| 0.5CWF-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | ||
| 0.5CWF-30 | 5 | 30 | 2900 | 1.5 | ||
| 1КВФ-10 | 10 | 10 | 2900 | 1.5 | ||
| 1CWF-15 | 10 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
| 1CWF-20 | 10 | 20 | 2900 | 3 | ||
| 1CWF-25 | 10 | 25 | 2900 | 3.8 | 2.3 | 4 |
| 1CWF-30 | 10 | 30 | 2900 | 5.5 | ||
| 0,5CWF1-10 | 6 | 14.5 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-15 | 6 | 21.5 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-15A | 6 | 18.5 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-20 | 6 | 29 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-20А | 6 | 26 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-25 | 6 | 36 | 3500 | |||
| 0,5CWF1-30 | 6 | 43 | 3500 | |||
| Более типы может быть предлагается, пожалуйста контакт нас для более подробности. | ||||||
